Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
1 z 10

cyfrow

cyfrow

Cena regularna 0,00 zł PLN
Cena regularna Cena promocyjna 0,00 zł PLN
W promocji Wyprzedane
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Ilość

dsadasdasdasdas

Pokaż kompletne dane

Ważny

Rozmiary - Koszulki

Metryczny

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Szerokość, cm 45,72 50,80 55,88 60,96 66.04 71.12 76,20 81,28
Długość, cm 71.12 73,66 76,20 78,74 81,28 83,82 86,36 88,90
Długość rękawa (od środka tyłu), cm 38,35 41,91 45,72 49,53 53,34 56,90 60.20 63,50
Tolerancja rozmiaru, cm 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81

Cesarski

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Szerokość, w 18,00 20,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00
Długość w 28,00 29,00 30,00 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00
Długość rękawa (od środka tyłu) w 15.10 16,50 18,00 19,50 21,00 22.40 23,70 25,00
Tolerancja rozmiaru, w 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Rozmiary - Koszulki dziecięce

Metryczny

2T 3T 4T 5T
Szerokość, cm 30,48 33.02 35,56 38.10
Długość, cm 39,37 41,91 44,45 46,99

Cesarski

2T 3T 4T 5T
Szerokość, w 12,00 13,00 14,00 15,00
Długość w 15,50 16,50 17,50 18,50


Rozmiary - Bluzy z kapturem

Metryczny

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Szerokość, cm 51,00 56,00 61,00 66,00 71.10 76,00 81,00 86,00
Długość, cm 69,00 71,00 74,00 76,00 79,00 81,00 84,00 86,00
Długość rękawa od środka tyłu, cm 85.09 87,63 90,17 92,71 95,25 97,79 100,33 102,87
Tolerancja rozmiaru, cm 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81

Cesarski

S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Szerokość, w 20.08 22.05 24.02 25,98 27,99 29,92 31,89 33,86
Długość w 27.17 27,95 29.13 29,92 31.10 31,89 33.07 33,86
Długość rękawa od środka tyłu, w 33,50 34,50 35,50 36,50 37,50 38,50 39,50 40,50
Tolerancja rozmiaru, w 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Przedstawiciele UE

Przedstawiciel UE : HONSON VENTURES LIMITED, gpsr@honsonventures.com, 3, Gnaftis House flat 102, Limassol, Mesa Geitonia, 4003, CY